![]()
I). Metode folosite:
|
1). Ancheta sociologica este o metoda de investigatie a:
|
|
| § | opiniilor, atitudinilor, comportamentelor; |
| § | aspiratiilor, trebuintelor, motivatiilor ce stau la baza actiunilor, conduitelor, atitudinilor; |
| § | cunostintelor, marturiilor oamenilor despre fapte, fenomene, evenimente; |
| § | caracteristici ale mediului social si ale modului de viata ale oamenilor (ocupatii, venituri, conditii de locuit, servicii economice, comerciale, artistice, culturale, sociale, factori social-economici care influenteaza viata si activitatea lor); |
| § | pareri, atitudini, conduite economice, etice, politice, religioase, etc. |
|
2). Sondajul de opinie publica este o metoda pura care permite colectarea rapida de informatii si date de ordin subiectiv: opinii, aspiratii, motivatii cu privire la cele mai variate probleme economice, politice, administrative, social-culturale. |
II). Instrumente de investigatie folosite:
| Ø | interviul: nondirectiv, directiv, personal, de grup, face-to-face, prin telefon, interviul de explorare, interviul centrat; |
| Ø | ancheta: intensiva, extensiva, calitativa, cantitativa, colectiva, individuala, directa, indirecta, socio-economica, ancheta de opinie publica, comerciala, ancheta asupra mijloacelor de comunicare in masa (mass-media); |
| Ø | chestionarul: de date factuale, chestionarul de opinie, chestionarul special, omnibus, postale, etc... |
| Ø | observatia: la locul de munca, etc. |
III). Controlul calitatii datelor:
| - | 30% din chestionare sunt verificate de echipa de control a calitatii culegerii datelor; |
| - | fiecare dintre operatorii de interviu care a realizat culegerea datelor este verificat; |
| - | controlul logic al chestionarelor; |
| - | verificarea introducerii datelor (30% din chestionarele introduse sunt verificate prin repetarea acestei operatiuni); |
| - | verifcarea electronica a datelor. |
IV). Informatii furnizate:
Bettarom Company transmite clientului rapoarte in format electronic si tiparit conţinând:
| r | Scopul cercetarii; |
| r | Obiectul cercetarii; |
| r | Ipotezele cercetarii; |
| r | Analiza si interpretarea datelor detaliata pentru fiecare obiectiv stabilit. |
Rapoartele vor fi prezentate narativ, tabelar si grafic.
V). Termen de realizare:
| Pregatirea studiului: | 2 zile | |
| Culegerea datelor: | 7 zile | |
| Validare, codificare, introducere, verificare: | 3 zile | |
| Analiza si interpretare: | 5 zile | |
| Total: | 17 zile |
* In functie de marimea esantionului, termenul de realizare poate fi mai scurt sau mai lung fata de cele prezentate mai sus.